Wuxi Weishitiong Machinery Co., Ltd.
Intercambiador de calor de tubo de aleta,Intercambiador de calor de aleta de tubo,Intercambiador de calor de aleta
Tipo de Pago: | L/C,T/T,Paypal |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Bag/Bags |
Plazo de entrega: | 90 días |
Principio: Intercambiador de calor de mezcla
Material de la Estructura: Material de metal
Núcleo: Intercambiador de calor evaporativo de núcleo
Tipo: Equipo de calefacción de acero inoxidable
Solicitud: Calentador
Estilo: Plato
Tipo de equipo de calefacción de cerámica: Calefactor eléctrico cerámico
Tipo de intercambiador de calor: Scrubber del gas
Tipo Recuperador de Intercambiador de Calor: Intercambiador de calor tipo tubo
Superficie de transferencia de calor: Intercambiador de calor de placas
Paquete: Sin embalar
productividad: 1000
Marca: WST
transporte: Ocean
Lugar de origen: Ciudad de Wuxi, China
Capacidad de suministro: 1000
Certificados : GB ASME PED
Hafen: SHANGHAI
Las aletas de la consideración principal son incrustaciones, polvo, fácil de limpiar y otros factores, al mismo tiempo que cumplen estrictamente con los requisitos del equipo, como la caída de presión. Disposición, la tubería y la distancia entre el tubo no es fácil a demasiado grande, generalmente> 1 mm o más para la tela puede ser. En el proceso de transferencia de calor, el flujo de aire a través del intercambiador de calor de tubo con aletas, el principal es los dos lados de la superficie de la aleta para participar en la transferencia de calor. La parte media de los dos tubos de aletas tiene solo una pequeña cantidad de transferencia de calor de radiación, el efecto de transferencia de calor no es obvio. Esta parte porque no tiene aletas, no tiene resistencia, es fácil de penetrar en el aire. Durante el proceso de calentamiento de aire, el aire frío sin intercambio de calor neutralizará el aire caliente que pasa desde el medio de la aleta, pero reducirá el efecto del intercambio de calor. En comparación con el intercambiador de calor de tubos aletados, el espaciado es solo 0,5 mm mayor que el diámetro exterior de la aleta, lo que muestra la importancia del espaciado de los tubos cuando se organizan los tubos con aletas.
No. of surfaceTubes | Height(mm) | Thickness(mm) | Dia of water pipe | Length(mm) | |||
2rows | 4rows | 6rows | 8rows | ||||
4 | 228 | 160 | 180 | 260 | 330 | 48 | 300-2500 |
6 | 304 | 160 | 180 | 260 | 330 | 48 | 300-2500 |
8 | 380 | 160 | 180 | 260 | 330 | 48 | 300-2500 |
10 | 456 | 160 | 180 | 260 | 330 | 48 | 300-2500 |
12 | 532 | 160 | 180 | 260 | 330 | 48 | 300-2500 |
14 | 608 | 160 | 180 | 260 | 330 | 60 | 300-2500 |
16 | 684 | 160 | 180 | 260 | 330 | 60 | 300-2500 |
18 | 760 | 160 | 180 | 260 | 330 | 60 | 300-2500 |
20 | 836 | 180 | 200 | 260 | 350 | 75 | 300-2500 |
22 | 912 | 180 | 200 | 260 | 350 | 75 | 300-2500 |
24 | 988 | 180 | 200 | 260 | 350 | 75 | 300-2500 |
26 | 1064 | 180 | 200 | 260 | 350 | 75 | 300-2500 |
28 | 1140 | 180 | 200 | 260 | 350 | 75 | 300-2500 |
30 | 1216 | 210 | 280 | 280 | 350 | 90 | 300-2500 |
32 | 1292 | 210 | 280 | 280 | 350 | 90 | 300-2500 |
34 | 1368 | 210 | 280 | 280 | 350 | 90 | 300-2500 |
36 | 1444 | 210 | 280 | 280 | 350 | 90 | 300-2500 |
38 | 1520 | 246 | 280 | 280 | 350 | 110 | 300-2500 |
40 | 1596 | 246 | 280 | 280 | 350 | 110 | 300-2500 |
42 | 1672 | 246 | 280 | 280 | 350 | 110 | 300-2500 |
44 | 1748 | 246 | 280 | 280 | 350 | 110 | 300-2500 |
46 | 1824 | 246 | 280 | 280 | 350 | 110 | 300-2500 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Intercambiador de calor